運賃料金表
変更命令の検討を必要としない運賃・料金の範囲
運賃
(単価:円)
| 基準額 | ||
|---|---|---|
| キロ制運賃(1km当り) | 大型車 | 160 |
| 中型車 | 140 | |
| 小型車 | 120 | コミューター車 | 110 |
| 時間制運賃(1時間当り) | 大型車 | 7,030 |
| 中型車 | 5,930 | |
| 小型車 | 5,190 | コミューター車 | 4,630 |
料金
(単価:円)
| 基準額 | ||
|---|---|---|
| 交替運転者配置料金 | 1km当り | 20 |
| 1時間当り | 2,470 | |
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(1時間当り)の2割 | 特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |



